CENÍK-NOVĚ MOŽNOST PLATBY KARTOU
Doprava
Vzdálenost je vždy počítána od sídla firmy dle GPS.
od 5 km do 15 km - 250 Kč včetně dph
od 15 km do 25 km - 350 Kč včetně dph
nad 25 km 350 Kč + každý km 20 Kč včetně dph
Doprava pro náhradní díl v případě požadavku okamžité opravy a dovozu dílu (je-li to možné a je díl skladem) - 15 Kč/km včetně dph.
Položka | cena bez dph. | s dph 15% | s dph 21% |
---|---|---|---|
Hodinová sazba - zjištění závady, opravy, konzultace na místě opravy | 652 Kč | 750 Kč | 789 Kč |
Zmrazování každá započatá hodina | 1043 Kč | 1200 Kč | 1262 Kč |
Roční kontrola kotle atmo, turbo, kondenz. do 50 kW | 1304 Kč | 1500 Kč | 1578 Kč |
Roční kontrola kotle atmo, turbo, kondenz. od 50 kW do 150 kW | 1739 Kč | 2000 Kč | 2104 Kč |
Roční kontrola kotle atmo, turbo, kondenz. nad 150 kW | dle dohody | dle dohody | dle dohody |
Roční kontrola ohřívače vody | 652 Kč | 750 Kč | 789 Kč |
Uvedení do provozu kotle bez prostorového termostatu do 50 kW | 1304 Kč | 1500 Kč | 1578 Kč |
Uvedení do provozu kotle s prostorovým termostatem do 50 kW | 1739 Kč | 2000 Kč | 2104 Kč |
Uvedení kotle nad 50 kW | dle dohody | dle dohody | dle dohody |
Kotelny a vše zde neuvedené - ceník | Na vyžádání | na vyžádání | na vyžádání |
Čas strávený dopravou dílu při požadavku okamžité opravy (je-li to možné) | 304 Kč/hod. | 350 Kč/hod. | 369 Kč/hod. |
Práce v sobotu, neděli, ve svátky, ve všední dny v době 17.00 - 22.00 hod. | +100% z ceníku | +100% z ceníku | +100% z ceníku |
Smluvní partneři mají slevy. Poskytuji množstevní slevy při větším počtu spotřebičů na jedné adrese.